
Zarząd ROD „Pod Wrzosami” opublikował zestawienie opłat ogrodowych na 2025 rok. Podane kwoty zawierają także stawkę za opłatę śmieciową, fundusz remontowy oraz wodę.
Numer konta ogrodu: 48 8142 0007 0000 0853 2000 0001
Wpłaty prosimy dokonywać na powyższe konto w nieprzekraczalnym terminie do 10.06.2025 r.
Wszelkie wpłaty uwzględnione do dnia 23.04.2025.
| Działka | Powierzchnia działki | Opłata ogrodowej za 2025 w tym składka statutowa | Opłata śmieciowa + zielone | Woda | Fundusz | RAZEM | RAZEM nadpłata za 2024 + wpłaty na 2025 rok | Do zapłaty |
| 1 | 468 | 960,04 | 300 | 150 | 150 | 1560,04 | 1560,04 | |
| 2 | 316 | 651,48 | 300 | 150 | 150 | 1251,48 | 1251,48 | |
| 3 | 364 | 748,92 | 300 | 150 | 150 | 1348,92 | 1348,92 | |
| 4 | 338 | 696,14 | 300 | 150 | 150 | 1296,14 | 1296,14 | |
| 5 | 552 | 1130,56 | 300 | 150 | 150 | 1730,56 | 194,35 | 1536,21 |
| 6 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 7 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 8 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 0,35 | 1218,65 |
| 9 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 10 | 370 | 761,1 | 300 | 150 | 150 | 1361,1 | 1361,1 | |
| 11 | 313 | 645,39 | 300 | 150 | 150 | 1245,39 | 1200 | 45,39 |
| 12 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 200 | 1019 |
| 13 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 697,7 | 521,3 |
| 14 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 15 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 2653,29 | -1434,29 |
| 16 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 17 | 354 | 728,62 | 300 | 150 | 150 | 1328,62 | 1328,62 | |
| 18 | 437 | 897,11 | 300 | 150 | 150 | 1497,11 | 1497,11 | |
| 19 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 139,9 | 1079,1 |
| 20 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 0,6 | 1218,4 |
| 21 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 51,13 | 1167,87 |
| 22 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 23 | 504 | 1033,12 | 300 | 150 | 150 | 1633,12 | 600 | 1033,12 |
| 24 | 438 | 879,14 | 300 | 150 | 150 | 1479,14 | 1479,14 | |
| 25 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 503,9 | 715,1 |
| 26 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 27 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 576,1 | 642,9 |
| 28 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 300 | 919 |
| 29 | 523 | 1071,69 | 300 | 150 | 150 | 1671,69 | 1671,69 | |
| 30 | 357 | 734,71 | 300 | 150 | 150 | 1334,71 | 22,15 | 1312,56 |
| 31 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 5,15 | 1213,85 |
| 32 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 33 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 34 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 249,22 | 969,78 |
| 35 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 36 | 330 | 679,9 | 300 | 150 | 150 | 1279,9 | 1279,9 | |
| 37 | 555 | 1136,65 | 300 | 150 | 150 | 1736,65 | 1736,65 | |
| 38 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 5,31 | 1213,69 |
| 39 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 40 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 41 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | Zaległe 20 | 1239 |
| 42 | 391 | 803,73 | 300 | 150 | 150 | 1403,73 | 1403,73 | |
| 43 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 55,8 | 1163,2 |
| 44 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 45 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 46 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 47 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 48 | 464 | 951,92 | 300 | 150 | 150 | 1551,92 | 617 | 934,92 |
| 49 | 386 | 793,58 | 300 | 150 | 150 | 1393,58 | 1393,58 | |
| 50 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 51 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 52 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 53 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 54 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 55 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 45,4 | 1173,6 |
| 56 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 50 | 1169 |
| 57 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 200 | 1019 |
| 58 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 59 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 60 | 280 | 578,4 | 300 | 150 | 150 | 1178,4 | 297,08 | 881,32 |
| 61 | 496 | 1016,88 | 300 | 150 | 150 | 1616,88 | 1250 | 366,88 |
| 62 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 432,28 | 786,72 |
| 63 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 64 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 800 | 419 |
| 65 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 2,5 | 1216,5 |
| 66 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 10,96 | 1208,04 |
| 67 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 68 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 69 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 0,6 | 1218,4 |
| 70 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 71 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 72 | 476 | 976,28 | 300 | 150 | 150 | 1576,28 | 1576,28 | |
| 73 | 413 | 848,39 | 300 | 150 | 150 | 1448,39 | 45,6 | 1402,79 |
| 74 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 75 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 57,83 | 1161,17 |
| 76 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 800 | 419 |
| 77 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 811,08 | 407,92 |
| 78 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 79 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 20,51 | 1198,49 |
| 80 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 24,14 | 1194,86 |
| 81 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 49,96 | 1169,04 |
| 82 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 83 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 84 | 397 | 815,91 | 300 | 150 | 150 | 1415,91 | 675,16 | 740,75 |
| 85 | 312 | 643,36 | 300 | 150 | 150 | 1243,36 | 1243,36 | |
| 86 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 300 | 919 |
| 87 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 88 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 89 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 90 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 40,29 | 1178,71 |
| 91 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 311,38 | 907,62 |
| 92 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 93 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 49,67 | 1169,33 |
| 94 | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 95 | 280 | 578,4 | 300 | 150 | 150 | 1178,4 | Zaległe 24,21 | 1202,61 |
| 96 | 365 | 750,95 | 300 | 150 | 150 | 1350,95 | 552,91 | 798,04 |
| 97 | 262 | 541,86 | 300 | 150 | 150 | 1141,86 | 1141,86 | |
| 98 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 901,78 | 278,65 |
| 99 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 100 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 22,77 | 1157,66 |
| 101 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 102 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1000 | 180,43 |
| 103 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 0,7 | 1179,73 |
| 104 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 105 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 35,66 | 1144,77 |
| 106 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 0,5 | 1179,93 |
| 107 | 244 | 505,32 | 300 | 150 | 150 | 1105,32 | 879,67 | 225,65 |
| 108 | 241 | 499,23 | 300 | 150 | 150 | 1099,23 | 21,24 | 1077,99 |
| 109 | 428 | 878,84 | 300 | 150 | 150 | 1478,84 | 1478,84 | |
| 110 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 111 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 112 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 113 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 114 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 300,47 | 879,96 |
| 115 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 116 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 117 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 118 | 463 | 949,89 | 300 | 150 | 150 | 1549,89 | 803,7 | 746,19 |
| 119 | 408 | 838,24 | 300 | 150 | 150 | 1438,24 | 1438,24 | |
| 120 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 121 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 122 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 43,9 | 1136,53 |
| 123 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 124 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 125 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 126 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 127 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 31,36 | 1149,07 |
| 128 | 339 | 698,17 | 300 | 150 | 150 | 1298,17 | 1298,17 | |
| 129 | 268 | 554,04 | 300 | 150 | 150 | 1154,04 | 9,65 | 1144,39 |
| 130 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 160,03 | 1020,4 |
| 131 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 132 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 39,47 | 1140,96 |
| 133 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 1180,43 | |
| 134 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | 0,6 | 1179,83 |
| 135 | 281 | 580,43 | 300 | 150 | 150 | 1180,43 | Zaległe 21,96 | 1202,39 |
| 136\137 | 562 | 1150,86 | 300 | 150 | 150 | 1750,86 | 1750,86 | |
| 138 | 363 | 736,89 | 300 | 150 | 150 | 1336,89 | 1336,89 | |
| 139 | 626 | 1270,78 | 300 | 150 | 150 | 1870,78 | 1870,78 | |
| 140 | 330 | 679,9 | 300 | 150 | 150 | 1279,9 | 802,95 | 476,95 |
| 141 | 330 | 679,9 | 300 | 150 | 150 | 1279,9 | 1 | 1278,9 |
| 142 | 330 | 679,9 | 300 | 150 | 150 | 1279,9 | 1279,9 | |
| 143 | 330 | 679,9 | 300 | 150 | 150 | 1279,9 | 1279,9 | |
| 144 | 330 | 679,9 | 300 | 150 | 150 | 1279,9 | 1279,9 | |
| 145 | 286 | 590,58 | 300 | 150 | 150 | 1190,58 | 1190,58 | |
| 146\147 | 562 | 1150,86 | 300 | 150 | 150 | 1750,86 | 1393,45 | 357,41 |
| 148 | 458 | 939,74 | 300 | 150 | 150 | 1539,74 | 1539,74 | |
| 149 | 286 | 590,58 | 300 | 150 | 150 | 1190,58 | 1190,58 | |
| 150 | 330 | 679,9 | 300 | 150 | 150 | 1279,9 | 1279,9 | |
| 151 | 330 | 679,9 | 300 | 150 | 150 | 1279,9 | 1279,9 | |
| 152 | 330 | 679,9 | 300 | 150 | 150 | 1279,9 | 92 | 1187,9 |
| 153 | 330 | 679,9 | 300 | 150 | 150 | 1279,9 | 1279,9 | |
| 154 | 330 | 679,9 | 300 | 150 | 150 | 1279,9 | 20,3 | 1259,6 |
| 155 | 545 | 1116,35 | 300 | 150 | 150 | 1716,35 | 14,65 | 1701,7 |
| 156 | 604 | 1236,12 | 300 | 150 | 150 | 1836,12 | 0,15 | 1835,97 |
| 157 | 403 | 828,09 | 300 | 150 | 150 | 1428,09 | 1428,09 | |
| 158 | 393 | 807,79 | 300 | 150 | 150 | 1407,79 | 1407,79 | |
| 159 | 342 | 704,26 | 300 | 150 | 150 | 1304,26 | 1304,26 | |
| 160 | 335 | 690,05 | 300 | 150 | 150 | 1290,05 | 1290,05 | |
| 161 | 328 | 665,84 | 300 | 150 | 150 | 1265,84 | 1265,84 | |
| 162 | 318 | 655,54 | 300 | 150 | 150 | 1255,54 | 1255,54 | |
| 163 | 290 | 598,7 | 300 | 150 | 150 | 1198,7 | 1198,7 | |
| 54b | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 54c | 300 | 619 | 300 | 150 | 150 | 1219 | 1219 | |
| 42a | 525 | 1075,75 | 300 | 150 | 150 | 1675,75 | 1675,75 |

