
Zarząd ROD „Pod Wrzosami” opublikował już wykaz opłat na ten rok. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie opłaty należy uiścić do 15.06.2021 r. Zapraszamy do zapoznania się z tabelą opłat. Szczegóły poniżej.
| nr działki | powierzch. działki | wysokość opłat ogrodowej za 2021 w tym składka statutowa | OPŁATA ŚMIECIOWA | woda | RAZEM | PRZEDPŁATA NA 2021 i nadpłata za 2020 rok | Do zapłaty po odliczeniu przedpłaty |
| 1 | 468 | 731,4 | 150 | 50 | 931,4 | 931,4 | |
| 2 | 316 | 495,8 | 150 | 50 | 695,8 | 695,8 | |
| 3 | 364 | 570,2 | 150 | 50 | 770,2 | 770,2 | |
| 4 | 338 | 529,9 | 150 | 50 | 729,9 | 729,9 | |
| 5 | 552 | 861,6 | 150 | 50 | 1061,6 | 1061,6 | |
| 6 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 7 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 8 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 9 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 10 | 370 | 579,5 | 150 | 50 | 779,5 | 779,5 | |
| 11 | 313 | 491,15 | 150 | 50 | 691,15 | 691,15 | |
| 12 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 13 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 14 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 15 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 16 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 17 | 354 | 554,7 | 150 | 50 | 754,7 | 754,7 | |
| 18 | 437 | 683,35 | 150 | 50 | 883,35 | 883,35 | |
| 19 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 20 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 21 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 22 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 23 | 504 | 787,2 | 150 | 50 | 987,2 | 987,2 | |
| 24 | 438 | 684,9 | 150 | 50 | 884,9 | 884,9 | |
| 25 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 26 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 27 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 28 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 29 | 523 | 816,65 | 150 | 50 | 1016,65 | 1016,65 | |
| 30 | 357 | 559,35 | 150 | 50 | 759,35 | 759,35 | |
| 31 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 32 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 33 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 34 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 35 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 36 | 330 | 517,5 | 150 | 50 | 717,5 | 717,5 | |
| nr działki | powierzchnia działki | wysokość opłat ogrodowej za 2021 w tym składka statutowa | OPŁATA ŚMIECIOWA | woda | RAZEM | PRZEDPŁATA NA 2021 i nadpłata za 2020 rok | Do zapłaty po odliczeniu przedpłaty |
| 37 | 555 | 866,25 | 150 | 50 | 1066,25 | 1066,25 | |
| 38 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 39 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 40 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 41 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 42 | 391 | 612,05 | 150 | 50 | 812,05 | 812,05 | |
| 43 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 44 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 45 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 46 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 47 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 48 | 464 | 725,2 | 150 | 50 | 925,2 | 925,2 | |
| 49 | 386 | 604,3 | 150 | 50 | 804,3 | 804,3 | |
| 50 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 51 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 52 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 53 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 54 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 55 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 56 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 57 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 58 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 59 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 60 | 280 | 440 | 150 | 50 | 640 | 640 | |
| 61 | 496 | 774,8 | 150 | 50 | 974,8 | 500 | 474,8 |
| 62 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 63 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 64 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 300 | 371 |
| 65 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 66 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 67 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 68 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 69 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 70 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 71 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 72 | 476 | 743,8 | 150 | 50 | 943,8 | 943,8 | |
| nr działki | powierzchnia działki | wysokość opłat ogrodowej za 2021 w tym składka statutowa | OPŁATA ŚMIECIOWA | woda | RAZEM | PRZEDPŁATA NA 2021 i nadpłata za 2020 rok | Do zapłaty po odliczeniu przedpłaty |
| 73 | 413 | 646,15 | 150 | 50 | 846,15 | 846,15 | |
| 74 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 75 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 76 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 450 | 221 |
| 77 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 78 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 79 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 80 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 81 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 82 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 83 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 84 | 397 | 621,35 | 150 | 50 | 821,35 | 500 | 321,35 |
| 85 | 312 | 489,6 | 150 | 50 | 689,6 | 689,6 | |
| 86 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 87 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 88 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 89 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 90 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 91 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 92 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 93 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 94 | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 95 | 280 | 440 | 150 | 50 | 640 | 640 | |
| 96 | 365 | 571,75 | 150 | 50 | 771,75 | 771,75 | |
| 97 | 262 | 412,1 | 150 | 50 | 612,1 | 612,1 | |
| 98 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 250 | 391,55 |
| 99 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 100 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 101 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 102 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 103 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 104 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 105 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 106 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 107 | 244 | 384,2 | 150 | 50 | 584,2 | 584,2 | |
| nr działki | powierzchnia działki | wysokość opłat ogrodowej za 2021 w tym składka statutowa | OPŁATA ŚMIECIOWA | woda | RAZEM | PRZEDPŁATA NA 2021 i nadpłata za 2020 rok | Do zapłaty po odliczeniu przedpłaty |
| 108 | 241 | 379,55 | 150 | 50 | 579,55 | 579,55 | |
| 109 | 428 | 669,4 | 150 | 50 | 869,4 | 869,4 | |
| 110 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 111 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 112 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 113 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 114 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 115 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 116 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 117 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 118 | 463 | 723,65 | 150 | 50 | 923,65 | 200 | 723,65 |
| 119 | 408 | 638,4 | 150 | 50 | 838,4 | 838,4 | |
| 120 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 121 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 122 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 123 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 124 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 125 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 126 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 127 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 128 | 339 | 531,45 | 150 | 50 | 731,45 | 731,45 | |
| 129 | 268 | 421,4 | 150 | 50 | 621,4 | 621,4 | |
| 130 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 131 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 132 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 133 | 281 | 443,1 | 150 | 50 | 643,1 | 643,1 | |
| 134 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 135 | 281 | 441,55 | 150 | 50 | 641,55 | 641,55 | |
| 136\ 137 | 562 | 883,1 | 150 | 50 | 1083,1 | 1083,1 | |
| 138 | 363 | 568,65 | 150 | 50 | 768,65 | 768,65 | |
| 139 | 626 | 976,3 | 150 | 50 | 1176,3 | 1176,3 | |
| 140 | 330 | 517,5 | 150 | 50 | 717,5 | 717,5 | |
| 141 | 330 | 517,5 | 150 | 50 | 717,5 | 717,5 | |
| 142 | 330 | 517,5 | 150 | 50 | 717,5 | 717,5 | |
| nr działki | powierzchnia działki | wysokość opłat ogrodowej za 2021 w tym składka statutowa | OPŁATA ŚMIECIOWA | woda | RAZEM | PRZEDPŁATA NA 2021 i nadpłata za 2020 rok | Do zapłaty po odliczeniu przedpłaty |
| 143 | 330 | 517,5 | 150 | 50 | 717,5 | 717,5 | |
| 144 | 330 | 517,5 | 150 | 50 | 717,5 | 717,5 | |
| 145 | 286 | 449,3 | 150 | 50 | 649,3 | 649,3 | |
| 146\ 147 | 562 | 883,1 | 150 | 50 | 1083,1 | 1083,1 | |
| 148 | 458 | 715,9 | 150 | 50 | 915,9 | 915,9 | |
| 149 | 286 | 449,3 | 150 | 50 | 649,3 | 649,3 | |
| 150 | 330 | 517,5 | 150 | 50 | 717,5 | 717,5 | |
| 151 | 330 | 517,5 | 150 | 50 | 717,5 | 717,5 | |
| 152 | 330 | 517,5 | 150 | 50 | 717,5 | 717,5 | |
| 153 | 330 | 517,5 | 150 | 50 | 717,5 | 717,5 | |
| 154 | 330 | 517,5 | 150 | 50 | 717,5 | 717,5 | |
| 155 | 545 | 850,75 | 150 | 50 | 1050,75 | 1050,75 | |
| 156 | 604 | 942,2 | 150 | 50 | 1142,2 | 1142,2 | |
| 157 | 403 | 630,65 | 150 | 50 | 830,65 | 830,65 | |
| 158 | 393 | 615,15 | 150 | 50 | 815,15 | 624,85 | 190,3 |
| 159 | 342 | 536,1 | 150 | 50 | 736,1 | 736,1 | |
| 160 | 335 | 525,25 | 150 | 50 | 725,25 | 725,25 | |
| 161 | 328 | 514,4 | 150 | 50 | 714,4 | 714,4 | |
| 162 | 318 | 498,9 | 150 | 50 | 698,9 | 698,9 | |
| 163 | 290 | 455,5 | 150 | 50 | 655,5 | 655,5 | |
| 54b | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 54c | 300 | 471 | 150 | 50 | 671 | 671 | |
| 42a | 525 | 819,75 | 150 | 50 | 1019,75 | 1019,75 | |
| RAZEM | 53 969,00 | 84 649,50 | 24 600,00 | 8 200,00 | 117 449,50 | 2 824,85 | 114624,65 |

