
Zarząd ROD „Pod Wrzosami” opublikował zestawienie opłat obowiązujących w 2022 roku.
Numer konta ogrodu: 48 8142 0007 0000 0853 2000 0001
| nr działki | powierzchnia działki | opłata na pokrycie kosztów | Razem: powierzchnia i opłata na pokrycie kosztów | Składka członk. | opłata śmiec. | woda | fundusz remont. | razem na rok 2022 | ||
| 1 | 468 | 1,55 | 725,4 | 6 | 150 | 50 | 50 | 981,4 | ||
| 2 | 316 | 1,55 | 489,8 | 6 | 150 | 50 | 50 | 745,8 | ||
| 3 | 364 | 1,55 | 564,2 | 6 | 150 | 50 | 50 | 820,2 | ||
| 4 | 338 | 1,55 | 523,9 | 6 | 150 | 50 | 50 | 779,9 | ||
| 5 | 552 | 1,55 | 855,6 | 6 | 150 | 50 | 50 | 1111,6 | ||
| 6 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 7 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 8 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 9 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 10 | 370 | 1,55 | 573,5 | 6 | 150 | 50 | 50 | 829,5 | ||
| 11 | 313 | 1,55 | 485,15 | 6 | 150 | 50 | 50 | 741,15 | ||
| 12 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 13 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 14 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 15 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 16 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 17 | 354 | 1,55 | 548,7 | 6 | 150 | 50 | 50 | 804,7 | ||
| 18 | 437 | 1,55 | 677,35 | 6 | 150 | 50 | 50 | 933,35 | ||
| 19 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 20 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 21 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 22 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 23 | 504 | 1,55 | 781,2 | 6 | 150 | 50 | 50 | 1037,2 | ||
| 24 | 438 | 1,55 | 678,9 | 6 | 150 | 50 | 50 | 934,9 | ||
| 25 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 26 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 27 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 28 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 29 | 523 | 1,55 | 810,65 | 6 | 150 | 50 | 50 | 1066,65 | ||
| 30 | 357 | 1,55 | 553,35 | 6 | 150 | 50 | 50 | 809,35 | ||
| 31 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 32 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 33 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 34 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 35 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 36 | 330 | 1,55 | 511,5 | 6 | 150 | 50 | 50 | 767,5 | ||
| 37 | 555 | 1,55 | 860,25 | 6 | 150 | 50 | 50 | 1116,25 | ||
| 38 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 39 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 40 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 41 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 42 | 391 | 1,55 | 606,05 | 6 | 150 | 50 | 50 | 862,05 | ||
| 43 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 44 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 45 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 46 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 47 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 48 | 464 | 1,55 | 719,2 | 6 | 150 | 50 | 50 | 975,2 | ||
| 49 | 386 | 1,55 | 598,3 | 6 | 150 | 50 | 50 | 854,3 | ||
| 50 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 51 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 52 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 53 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 54 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 55 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 56 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 57 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 58 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 59 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 60 | 280 | 1,55 | 434 | 6 | 150 | 50 | 50 | 690 | ||
| 61 | 496 | 1,55 | 768,8 | 6 | 150 | 50 | 50 | 1024,8 | ||
| 62 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 63 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 64 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 65 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 66 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 67 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 68 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 69 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 70 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 71 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 72 | 476 | 1,55 | 737,8 | 6 | 150 | 50 | 50 | 993,8 | ||
| 73 | 413 | 1,55 | 640,15 | 6 | 150 | 50 | 50 | 896,15 | ||
| 74 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 75 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 76 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 77 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 78 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 79 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 80 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 81 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 82 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 83 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 84 | 397 | 1,55 | 615,35 | 6 | 150 | 50 | 50 | 871,35 | ||
| 85 | 312 | 1,55 | 483,6 | 6 | 150 | 50 | 50 | 739,6 | ||
| 86 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 87 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 88 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 89 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 90 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 91 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 92 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 93 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 94 | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 95 | 280 | 1,55 | 434 | 6 | 150 | 50 | 50 | 690 | ||
| 96 | 365 | 1,55 | 565,75 | 6 | 150 | 50 | 50 | 821,75 | ||
| 97 | 262 | 1,55 | 406,1 | 6 | 150 | 50 | 50 | 662,1 | ||
| 98 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 99 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 100 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 101 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 102 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 103 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 104 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 105 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 106 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 107 | 244 | 1,55 | 378,2 | 6 | 150 | 50 | 50 | 634,2 | ||
| 108 | 241 | 1,55 | 373,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 629,55 | ||
| 109 | 428 | 1,55 | 663,4 | 6 | 150 | 50 | 50 | 919,4 | ||
| 110 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 111 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 112 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 113 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 114 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 115 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 116 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 117 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 118 | 463 | 1,55 | 717,65 | 6 | 150 | 50 | 50 | 973,65 | ||
| 119 | 408 | 1,55 | 632,4 | 6 | 150 | 50 | 50 | 888,4 | ||
| 120 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 121 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 122 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 123 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 124 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 125 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 126 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 127 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 128 | 339 | 1,55 | 525,45 | 6 | 150 | 50 | 50 | 781,45 | ||
| 129 | 268 | 1,55 | 415,4 | 6 | 150 | 50 | 50 | 671,4 | ||
| 130 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 131 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 132 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 133 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 134 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 135 | 281 | 1,55 | 435,55 | 6 | 150 | 50 | 50 | 691,55 | ||
| 136\137 | 562 | 1,55 | 871,1 | 12 | 150 | 50 | 50 | 1133,1 | ||
| 138 | 363 | 1,55 | 562,65 | 6 | 150 | 50 | 50 | 818,65 | ||
| 139 | 626 | 1,55 | 970,3 | 6 | 150 | 50 | 50 | 1226,3 | ||
| 140 | 330 | 1,55 | 511,5 | 6 | 150 | 50 | 50 | 767,5 | ||
| 141 | 330 | 1,55 | 511,5 | 6 | 150 | 50 | 50 | 767,5 | ||
| 142 | 330 | 1,55 | 511,5 | 6 | 150 | 50 | 50 | 767,5 | ||
| 143 | 330 | 1,55 | 511,5 | 6 | 150 | 50 | 50 | 767,5 | ||
| 144 | 330 | 1,55 | 511,5 | 6 | 150 | 50 | 50 | 767,5 | ||
| 145 | 286 | 1,55 | 443,3 | 6 | 150 | 50 | 50 | 699,3 | ||
| 146\147 | 562 | 1,55 | 871,1 | 12 | 150 | 50 | 50 | 1133,1 | ||
| 148 | 458 | 1,55 | 709,9 | 6 | 150 | 50 | 50 | 965,9 | ||
| 149 | 286 | 1,55 | 443,3 | 6 | 150 | 50 | 50 | 699,3 | ||
| 150 | 330 | 1,55 | 511,5 | 6 | 150 | 50 | 50 | 767,5 | ||
| 151 | 330 | 1,55 | 511,5 | 6 | 150 | 50 | 50 | 767,5 | ||
| 152 | 330 | 1,55 | 511,5 | 6 | 150 | 50 | 50 | 767,5 | ||
| 153 | 330 | 1,55 | 511,5 | 6 | 150 | 50 | 50 | 767,5 | ||
| 154 | 330 | 1,55 | 511,5 | 6 | 150 | 50 | 50 | 767,5 | ||
| 155 | 545 | 1,55 | 844,75 | 6 | 150 | 50 | 50 | 1100,75 | ||
| 156 | 604 | 1,55 | 936,2 | 6 | 150 | 50 | 50 | 1192,2 | ||
| 157 | 403 | 1,55 | 624,65 | 6 | 150 | 50 | 50 | 880,65 | ||
| 158 | 393 | 1,55 | 609,15 | 6 | 150 | 50 | 50 | 865,15 | ||
| 159 | 342 | 1,55 | 530,1 | 6 | 150 | 50 | 50 | 786,1 | ||
| 160 | 335 | 1,55 | 519,25 | 6 | 150 | 50 | 50 | 775,25 | ||
| 161 | 328 | 1,55 | 508,4 | 6 | 150 | 50 | 50 | 764,4 | ||
| 162 | 318 | 1,55 | 492,9 | 6 | 150 | 50 | 50 | 748,9 | ||
| 163 | 290 | 1,55 | 449,5 | 6 | 150 | 50 | 50 | 705,5 | ||
| 54b | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 54c | 300 | 1,55 | 465 | 6 | 150 | 50 | 50 | 721 | ||
| 42a | 525 | 1,55 | 813,75 | 6 | 150 | 50 | 50 | 1069,75 | ||
| 53 969,00 | 254,20 | 83 651,95 | 996,00 | 24 600,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 125 647,95 | |||

