
Zarząd ROD „Pod Wrzosami” publikuje informację finansową dotyczącą prowadzenia ogrodu w 2024 roku wraz z wyjaśnieniami. Szczegóły dostępne poniżej.
INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA PROWADZENIA ROD „POD WRZOSAMI” ZA 2024 ROK | ||
LP. | TREŚĆ | KWOTA W ZŁ |
A | WPŁYWY | |
I | Składka członkowska bieżąca | 1 158,00 |
II | Składka członkowska zaległa | 0,00 |
III | Opłaty ogrodowe bieżące w podziale: | 143 109,17 |
1 | Na inwestycje, remonty, bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej | 61 267,17 |
2 | Na dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu,wody – w częsci dot. Terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej | 12 000,00 |
3 | Na ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne | 0,00 |
4 | Na utrzymanie porządku i czystości na terenie ogólnym ROD (w tym wywóz śmieci z terenu ogólnego) | 35 000,00 |
5 | Na zarządzanie ROD: | 36 000,00 |
IV | Opłaty ogrodowe zaległe | 0,00 |
V | Inne: | 0,00 |
RAZEM WPŁYWY | 144 267,17 | |
B | WYDATKI | |
I | Na inwestycje, remonty, bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej | 54 111,29 |
II | Na dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu,wody – w częsci dot. terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej | 10 794,00 |
III | Na ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne | 0,00 |
IV | Na utrzymanie porządku i czystości na terenie ogólnym ROD (w tym wywóz śmieci z terenu ogólnego) | 33 188,60 |
V | Na zarządzanie ROD: | 35 003,50 |
VI | Inne: | 0,00 |
RAZEM WYDATKI | 133 097,39 |
WYJAŚNIENIA:
